资料下载

首页 / 技术支持 / 资料下载

请先登录,然后下载文件。

    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VL-950GSM 4000N 透光 抗芯吸 [2018-1-3 13:55:27]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N 夜发光 抗芯吸 [2018-1-3 13:54:33]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N 遮光 [2018-1-3 13:53:22]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N 透光 抗芯吸 [2018-1-3 13:51:34]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 透光 抗芯吸 [2018-1-3 13:49:32]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 透光 抗芯吸 [2018-1-3 13:43:39]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 [2018-1-3 13:41:58]
    ·   2017-12-310 宏远宏泰建筑膜材 充气内膜 2800N 850GSM 透光 [2018-1-3 13:35:08]
    ·   2017-12-31 宏远/宏泰建筑膜材 充气内膜 技术参数表 T9000BL- 850 GSM 2800N 遮光 [2018-1-3 13:31:09]
    ·   赛得乐中国打假声明 [2018-1-29 18:18:42]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N 遮光 [2018-1-3 13:56:18]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N 高透光 抗芯吸 [2018-1-3 13:50:35]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 遮光 [2018-1-3 13:48:26]
    ·   2017-12-31 宏远宏泰建筑膜材 充气外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 [2018-1-3 13:37:58]
    ·   宏泰预应力建筑膜材技术资料 5型 S5615V 1450克/平方米 10000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 20:04:54]
    ·   宏泰预应力建筑膜材技术资料 4型 S5314V 1350克/平方米 7000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 20:04:08]
    ·   宏泰预应力建筑膜材技术资料 3S型 S6314V 140克/平方米 5000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 20:02:40]
    ·   宏泰预应力建筑膜材技术资料 3型 S6311V 1100克/平方米 5000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 20:01:18]
    ·   宏泰建筑膜材技术资料 2SP型 S6211V 1100克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 20:00:07]
    ·   宏泰建筑膜材技术资料 2S型 S6295V 950克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 19:59:21]
    ·   宏泰建筑膜材技术资料 2型 S6290V 900克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 19:58:27]
    ·   宏泰建筑膜材技术资料 1型 S9172V 720克/平方米 3000牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 19:57:38]
    ·   宏泰建筑膜材技术资料 0型 S8165V 650克/平方米 2500牛 PVDF表面处理 [2017-3-18 19:55:30]
    ·   宏泰预应力PTFE 建筑膜材S600系列 [2017-3-18 19:52:43]
    ·   宏泰预应力PTFE 建筑膜材S300系列 [2017-3-18 19:51:20]
    ·   宏远Tentex Keder标准数据表 [2012-4-10 17:14:51]
    ·   2060-D3的内饰皮革数据表 [2009-8-13 16:56:38]
    ·   I1861C空气Boncers角压花数据表 [2009-8-13 16:54:45]
    ·   S9502L Archetecture膜数据表 [2009-8-13 16:54:21]
    ·   S9702L Archetecture膜数据表 [2009-8-13 16:54:05]
    ·   C6000L侧面帘式数据表 [2009-8-13 16:52:59]
    ·   C9000L侧面帘式数据表 [2009-8-13 16:52:52]
    ·   C8000L侧面帘式数据表 [2009-8-13 16:52:45]
    ·   C7119L侧面帘式数据表 [2009-8-13 16:52:36]
    ·   CRYSTIVINYLS1200系列数据手册 [2009-8-13 16:52:11]
    ·   CRYSTIVINYLS750系列数据手册 [2009-8-13 16:25:35]
    ·   CRYSTIVINYLS400系列数据手册 [2009-8-13 16:17:51]


1/1页 共37条记录